Agus an Uachtaránacht ag teacht chun deiridh go tapa, seo roinnt uimhreacha suimiúla mar gheall ar ár 6 mhí.
181 |
Lá Uachtaránacht na hÉireann |
200 | Líon measta na dtiomantas beartais a baineadh amach, ina measc breis is 80 i bhfoirm reachtaíochta |
€960bn | An méid a comhaontaíodh do Bhuiséad 7 mbliana an AE (CAI) lena n-áirítear: |
Suas go dtí €8bn Ráthaíocht Óige chun dul i ngleic le dífhostaíocht na óige | |
€360bn ar Comhbheartas Talmhaíochta leasaithe (CBT) | |
€70bn Fís 2020 Clár le haghaidh taighde agus nuála | |
€30bn i gcomhair na Saoráide um Nascadh na hEorpa, atá dírithe ar fheabhsuithe i líonraí iompair, fuinnimh agus teileachumarsáide | |
€16bn Erasmus+ Clár oideachais agus oiliúna | |
€2bn don chlár COSME le treisiú le hiomaíochas 20 milliún FBM an AE | |
€3bn don chlár LIFE chun tionscadail a mhaoiniú i réimse an chomhshaoil | |
2,477 | Cruinniú agus imeachtaí a bhí faoi chathaoirleacht na hUachtaránachta ar fud na hEorpa, ina measc |
374 | Cruinniú tríthaobhach a bhí ar siúl leis an gCoimisiún Eorpach agus le Parlaimint na hEorpa |
54 | Cruinniú den Chomhairle agus Airí Éireannacha sa chathaoir le linn na hUachtaránachta |
185 | Imeacht Uachtaránachta in Éirinn |
24,000+ | Cuairteoir a tugadh go hÉirinn |
11 | Cruinniú Comhairle Neamhfhoirmeálta a tionóladh in Éirinn |
97% | de na toscairí ar cuairt ar Éirinn i mí Aibreáin don Uachtaránacht a mheas an chuairt mar An-mhaith nó Maith |
37% | de na toscairí sa suirbhé céanna nár thug cuairt ar Éirinn riamh roimhe sin. |
111 | Uair an chloig a chaith an Taoiseach, an Tánaiste agus Airí na hÉireann i bParlaimint na hEorpa |
76 | Díospóireacht le hAirí i bParlaimint na hEorpa |
141 | Óráid ón Taoiseach, an Tánaiste agus Airí na hÉireann i bParlaimint na hEorpa |
11 | Uair an chloig, sin curiarracht an phlé i bParlaimint na hEorpa i suí amháin, a bhain an tAire Gnóthaí Eorpacha, Lucinda Creighton amach |
36 | Uair an chloig de churiarracht mar chathaoirleach ar phléití na Comhairle, a bhain an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney amach |
106 | Imeacht a bhí bainteach leis an Uachtaránacht (meán 4 cinn in aghaidh na seachtaine) ar siúl ar fud na hÉireann agus na hEorpa |
120,000 | Míle ag an Aire Creighton agus í ar cuairt ar 44 tír |
1,042 | Lítear tae agus caife a óladh in Ionad na Meán i mBaile Átha Cliath le linn an chruinnithe neamhfhoirmiúil ECOFIN amháin |
55,000 | Líon na stampaí ag comóradh 40 bliain na hÉireann mar bhall den AE a díoladh |
517,322 | Cuairt ar eu2013.ie go dtí maidin inniu |
213 | Líon na dtíortha a thug cuairt ar an suíomh gréasáin eu2013.ie |
349 |
Preasráiteas a foilsíodh ar eu2013.ie in 4 theanga |
13,914 | lucht leanún Twitter ar chuntais twitter na hUachtaránachta @ eu2013ie agus @ IrelandRepBru, an Uachtaránacht is mó a leanadh go dtí seo ar Twitter |
14,000 | Vóta a caitheadh le haghaidh lógó Uachtaránacht na hÉireann |
100 | Imeacht de chuid Bhliain Eorpach na Saoránach in Éirinn, lena n-áirítear ... |
30,000 | Duine a ghlac páirt i 100 plé Bhliain Eorpach na Saoránach |
929 | Imeacht de chuid Chlár Cultúir na hUachtaránachta a bhí ar siúl ar fud an domhain, lena n-áirítear ... |
509 | acu a bhí ar siúl ar fud na hÉireann |
420 | arb imeachtaí Idirnáisiúnta de chuid Cultúr a Nascann iad i mBallstáit eile san AE agus an Chróit, an Astráil, an Bhoisnia, an tSeirbia, an tSín, an Iorua, an Eilvéis, Cónaidhm na Rúise, an Tuirc agus i Hong Cong |
500 | Imeacht ó Chlár Cultúir na hUachtaránachta a bhí ar siúl in Éirinn, ar fud na tíre. |
175,000 | Cuairteoir ar an taispeántas Eileen Gray i bPáras, ar an meán 2,200 in aghaidh an lae |
Figiúirí i gceart mar a bhí ar 09:30, 1 Iúil 2013
Nasc le hUachtaránacht an AE
Lean sinn ar Twitter